Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
Vancity Investment Management Ltd (CIK 1846311) reported $666.4M across 92 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: MSFT ($51.0M, 7.66%), GOOG ($46.9M, 7.03%), AMZN ($44.8M, 6.72%), AAPL ($40.0M, 6.01%), V ($34.0M, 5.10%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | MICROSOFT CORP | $51.0M | 7.66% | 136,824 | Trimmed |
| 2 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | $46.9M | 7.03% | 132,631 | Trimmed |
| 3 | AMZN | AMAZON.COM INC | $44.8M | 6.72% | 187,780 | Trimmed |
| 4 | AAPL | APPLE INC | $40.0M | 6.01% | 138,312 | Added |
| 5 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | $34.0M | 5.10% | 99,109 | Trimmed |
| 6 | NVDA | NVIDIA CORP | $30.6M | 4.59% | 152,801 | Trimmed |
| 7 | MCO | MOODY'S CORP | $23.2M | 3.48% | 51,260 | Added |
| 8 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | $21.7M | 3.26% | 72,946 | Trimmed |
| 9 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | $21.1M | 3.17% | 59,044 | Trimmed |
| 10 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | $17.5M | 2.62% | 18,662 | Added |
| 11 | DHR | DANAHER CORP | $17.4M | 2.61% | 91,357 | Trimmed |
| 12 | NOW | SERVICENOW INC | $16.5M | 2.48% | 166,167 | Trimmed |
| 13 | AZO | AUTOZONE INC | $15.6M | 2.35% | 4,890 | Trimmed |
| 14 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | $15.2M | 2.29% | 39,394 | Added |
| 15 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $15.2M | 2.28% | 167,876 | Added |
| 16 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $14.2M | 2.14% | 8,389 | Trimmed |
| 17 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $13.9M | 2.09% | 28,381 | Trimmed |
| 18 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $13.3M | 1.99% | 40,566 | Added |
| 19 | CPRT | COPART INC | $13.2M | 1.98% | 468,837 | Trimmed |
| 20 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $13.0M | 1.95% | 54,649 | Trimmed |
| 21 | LIN | LINDE PLC | $12.8M | 1.92% | 24,673 | Trimmed |
| 22 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | $12.1M | 1.81% | 72,512 | Trimmed |
| 23 | AVGO | BROADCOM INC | $11.8M | 1.77% | 31,315 | Added |
| 24 | NDAQ | NASDAQ INC | $11.5M | 1.73% | 146,127 | Trimmed |
| 25 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $11.2M | 1.68% | 91,045 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30